產品列表
| 450KW通柴柴油發電機組技術參數(TCR) | |
| 發電機組技術參數: | |
| 機組型號:RMY-450 | 穩態電壓調整率(%):≤±1 |
| 輸出功率:450KW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
| 功率因數:COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態電壓調整率(%):+20~-15 |
| 輸出電壓:400V/230V | 電壓穩定時間(s):≤1 |
| 輸出電流:814A | 穩態頻率調整率(%):≤±1 |
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態頻率調整率(%):+10~-7 |
| 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩定時間(S):≤3 |
| 外形尺寸:3050×1500×2500(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%負載):199g/kW·h |
| 機組重量:3500kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
| 柴油機技術參數: | |
| 品牌/產地:通柴 | 冷卻方式:封閉式水循環冷卻 |
| 油機型號:TCR450 | 供油方式:直噴 |
| 最大功率:495KW | |
| 氣缸數/敢提結構:6/L型 | 調速方式:機械調速 |
| 缸徑行程:138×168 mm | 進氣方式:渦輪增壓 |
| 壓縮比:16.5::1 | 過載能力:110% |
| 啟動方式:DC24V電啟動 | 轉 速:1500rpm |
| 發電機技術參數: | |
| 品牌:雷鳴 | 防護等級:IP22 |
| 電機型號:RM-450 | 接線方式:三相四線 |
| 額定功率:450KW | 輸出頻率:50Hz |
| 額定電壓:400V/230V | 輸出因數:COSΦ=0.8(滯后) |
| 絕緣等級:H級 | |
| 控制器 | 鄭州眾智 |